作業内容 | 料金(税込) | 作業時間 | 備 考 |
---|---|---|---|
プリンター障害 | ¥3,300 | 30分 | プリンターに印刷できなくなった |
パソコン周辺機器の障害 | ¥1,100 | 30分 | 部品により変動(マウス・キーボード等の料金) |
繋がっていたインターネットに接続出来ない。(不具合) | ¥3,300 | 30分 | |
ウィルス駆除(ソフトを使用して駆除) | ¥5,500 | 60分 | 作業時間は容量により変動 |
ウィルス駆除(ソフトでは駆除できない手動駆除) | ¥27,500 | 1日~3日 | ウイルスソフトの特定調査を行う(新型ウイルス) |
パソコンの動作が遅い | 1日~7日 | 不良部品の特定調査により変動(部品代は別途) | |
・メモリの追加 | ¥3,300 | ||
・HDD交換(HDD⇒SSD) | ¥16,500 | ディスクコピーの料金 | |
・遅くしている原因のソフトアンインストール | ¥8,800 | ||
・遅くしている原因のPC環境整理(初期化含む) | ¥5,500 | ||
・CPU交換(ディスクトップ) | ¥11,000 | 部品代を除く(部品は中古となる場合有り) | |
・CPU交換(ノート) | ¥8,800 | 部品代を除く(部品は中古となる場合有り) | |
パソコンの電源が入らない | 1日~7日 | 不良部品の特定調査により変動(部品代は別途) | |
・メモリの交換 | ¥3,300 | ||
・HDDの交換(OSインストール含む) | ¥16,500 | ||
・電源の交換 | ¥6,600 | ||
・ビデオボードの交換 | ¥8,800 | ||
・マザーボードの交換 | ¥27,500 | ||
・PCケースの交換 | ¥8,800 | ||
・別途電源ボタンの装着 | ¥5,500 | ||
WindowsのOSが起動しない又は、不安定となっている | 1日~7日 | 不良部品の特定調査により変動(部品代は別途) | |
・Updateによる障害 | ¥5,500 | ||
・ハードディスク障害によるデータ復旧有版 | ¥27,500 | ハードディスクの交換と既存のデータを出来る限り復旧 | |
・ハードディスク障害によるデータ復旧無版 | ¥3,300 | ハードディスクの交換料金 | |
・OSの再インストール | ¥11,000 | リカバリー含む | |
・OSの再インストール(ASYS用リカバリーHDD有版) | ¥5,500 | ||
・ソフトのインストール1件 | ¥3,300 | インストールするソフト1件に対しての料金 |
作業内容 | 料金(税込) | 作業時間 | 備 考 |
---|---|---|---|
パソコン初期環境設定一式 | ¥11,000 | 2時間 | パソコン設置/インターネット/プリンター一式(パソコン1台) |
ショートカット作成 | ¥550 | 2分 | ショートカット1件 |
パソコンにソフトをインストール | ¥3,300 | 30分 | インストールするソフト1件に対しての料金 |
NAS環境構築(パソコン用) | ¥33,000 | 3時間 | 共有設定含む |
・ユーザの追加 | ¥1,100 | ||
パソコンにプリンターの接続(USB接続) | ¥3,300 | 30分 | プリンター1台とパソコン1台に対しての料金 |
パソコンにプリンターの接続(ネット・Wifi接続) | ¥5,500 | 60分 | プリンター1台とパソコン1台に対しての料金 |
・プリンターの接続(パソコン追加) | ¥1,100 | 10分 | 追加パソコン1台に対しての料金 |
パソコン周辺機器の接続 | ¥3,300 | 30分 | 接続部品1件に対しての料金 |
モニターの変更 | ¥1,100 | 10分 | |
インターネット初期接続設定(ルータ等の設定) | ¥11,000 | 60分 | |
ASYS用リカバリーHDDの作成 | ¥11,000 | 1日~2日 | |
メモリ追加(交換含む) | ¥3,300 | 1日~2日 | |
HDD⇒SDD交換 | ¥11,000 | 1日~2日 | ディスクコピー致します。 |
ビデオボード交換 | ¥8,800 | 1日~2日 | |
ハードディスクの拡張 | ¥8,800 | 1日~2日 | ドライブ拡張又は新規ドライブ設定含む(部品代は別途) |
ディスクコピー(バックアップ) | 1日~2日 | ハードディスク容量により変動(部品代は別途) | |
・2TB以下 | ¥11,000 | ||
・2TBより上 | ¥16,500 | ||
データ完全消去 | 1日~2日 | ハードディスク容量により変動 | |
・2TB以下 | ¥11,000 | ||
・2TBより上 | ¥16,500 | ||
パソコン清掃 | ¥5,500 | 60分 | |
Windows11アップデート | |||
・Windows11アップデート対応PC | ¥5,500 | 60分 | |
・Windows11アップデート非対応PC | ¥16,500 | 1日~2日 | Windows11にアップデートできない場合は、料金を頂きません。 |
基本料金 出張・持込・宅配サポートにかかる料金です 出張料金: 3,300円 持込料金: 0円 |
作業料金 実際の作業に必要な技術作業料金です。 |
電話相談0円 |
出張相談 3,300円~ |
キャンセル料0円 |
合計費用 |
調査料金 不調原因の調査・トラブルの原因究明など 診断にかかる料金です |
料金や作業内容にご了承いただいてから作業を行い 作業完了時にお支払いいただきます。 ※弊社は、現金での支払いのみとなります。(クレジット払い・電子マネー決済は出来ません) |